Nove ilhas de origem vulcânica, em pleno Atlântico, a 850 quilómetros de Portugal continental (e 1200 de Nova Iorque): ainda não estragadas pelo turismo, as suas paisagens variadas, tranquilas e impressionantes compensam, em grande medida, um clima bastante nublado e com chuvas frequentes: temperado marítimo no Verão e subtropical no Inverno.
 | Translant Chess Cache by Gummy(Az) | (2001/05/15 , 4304 dias) | 1 |
 | Rainbow Hydrothermal Vents by Lord British | (2002/07/19 , 3874 dias) | 2 |
 | ALGAR DO CARVAO by Highflyingrhino | (2002/08/21 , 3841 dias) | 3 |
 | Hot-Hot-Hot by frenne | (2002/09/07 , 3824 dias) | 4 |
 | Rubber by frenne | (2002/09/09 , 3822 dias) | 5 |
 | Miradouro by leemax | (2002/11/14 , 3756 dias) | 6 |
 | Horta by Pizza | (2003/07/19 , 3509 dias) | 7 |
 | Sao Miguel Real #1 by Netuseraz | (2004/06/09 , 3183 dias) | 8 |
 | Atlantis [Pico] by pcardoso adopted by Joao&Olivia | (2004/07/20 , 3142 dias) | 9 |
 | Serreta - ARQUIVADA by pdsousa | (2004/08/01 , 3130 dias) | 10 |
 | Brasil - ARQUIVADA by pdsousa | (2004/08/01 , 3130 dias) | 11 |
 | Lopo Vaz by nurbocris | (2004/08/04 , 3127 dias) | 12 |
 | Fajã Grande - Ponta Delgada - ARQUIVADA by nurbocris | (2004/08/07 , 3124 dias) | 13 |
 | Tronqueira by nurbocris | (2004/08/12 , 3119 dias) | 14 |
 | Pico da Vara by TVMTech, Anna and Kex | (2004/08/19 , 3112 dias) | 15 |
 | Branco - Rock - ARQUIVADA by Gypsy Finder | (2004/09/16 , 3084 dias) | 16 |
 | Ribeira Grande - ARQUIVADA by Librex | (2005/02/02 , 2945 dias) | 17 |
 | Agua das Lombadas by The Possums | (2005/06/07 , 2820 dias) | 18 |
 | 4th on Terceira - ARQUIVADA by jajen2003 | (2005/08/05 , 2761 dias) | 19 |
 | 3rd on Terceira - ARQUIVADA by jajen2003 | (2005/08/05 , 2761 dias) | 20 |
 | Lighthouse Safari Cache - ARQUIVADA by furious001 | (2005/09/11 , 2724 dias) | 21 |
 | Vila das Velas - ARQUIVADA by team jorgenses | (2006/02/12 , 2570 dias) | 22 |
 | Farol de Rosais - ARQUIVADA by team jorgenses | (2006/02/20 , 2562 dias) | 23 |
 | Rosais - ARQUIVADA by team jorgenses | (2006/02/28 , 2554 dias) | 24 |
 | Fajã das Almas - ARQUIVADA by team jorgenses | (2006/03/03 , 2551 dias) | 25 |
 | Fajã do Ouvidor - ARQUIVADA by team jorgenses | (2006/03/10 , 2544 dias) | 26 |
 | Canada do Pessegueiro [São Jorge - Açores] by Teamjorgenses | (2006/03/18 , 2536 dias) | 27 |
 | Touros e Touradas - ARQUIVADA by team jorgenses | (2006/04/09 , 2514 dias) | 28 |
 | Urzelina - ARQUIVADA by team jorgenses | (2006/04/10 , 2513 dias) | 29 |
 | Pico da Esperança - ARQUIVADA by team jorgenses | (2006/04/12 , 2511 dias) | 30 |
 | Caldeira de Santo Cristo by team jorgenses | (2006/06/04 , 2458 dias) | 31 |
 | Makes you Happy - ARQUIVADA by Manny754 | (2006/06/11 , 2451 dias) | 32 |
 | I Queijo São Jorge Geomeetup - ARQUIVADA by team jorgenses | (2006/07/08 , 2424 dias) | 33 |
 | Escada do Céu by pattertwig | (2006/07/28 , 2404 dias) | 34 |
 | Around SETE CIDADES - ARQUIVADA by RedRocks | (2006/09/05 , 2365 dias) | 35 |
 | GAIVOTAS - ARQUIVADA by RedRocks | (2006/09/05 , 2365 dias) | 36 |
 | TUNNELVISION - ARQUIVADA by RedRocks | (2006/09/05 , 2365 dias) | 37 |
 | CASTELO BRANCO - ARQUIVADA by RedRocks | (2006/09/05 , 2365 dias) | 38 |
 | SALTO DO CAVALO - ARQUIVADA by RedRocks | (2006/09/05 , 2365 dias) | 39 |
 | Caldeira path by tfernandes | (2006/10/09 , 2331 dias) | 40 |
 | 1st. Strike by geotete | (2006/10/26 , 2314 dias) | 41 |
 | ALAGOA by geotete | (2006/11/24 , 2285 dias) | 42 |
 | Baía de Angra [Terceira - Açores] - ARQUIVADA by BrunoNF (maintenance by Rota das Descobertas) | (2007/02/19 , 2198 dias) | 43 |
 | Around Sete Cidades v2.0 [S Miguel Azores] - ARQUIVADA by alieri | (2007/07/16 , 2051 dias) | 44 |
 | Ponta Delgada Airport TB Hotel - ARQUIVADA by alieri | (2007/07/17 , 2050 dias) | 45 |
 | Fajã dos Vimes (Açores) by khukhas | (2007/08/31 , 2005 dias) | 46 |
 | Pico Alto - ARQUIVADA by Capella | (2007/10/09 , 1966 dias) | 47 |
 | Serra do Cume - ARQUIVADA by MOLTAR | (2007/12/15 , 1899 dias) | 48 |
 | Serreta (Ilha Terceira) - Faróis de Portugal by jose pereira | (2007/12/27 , 1887 dias) | 49 |
 | Contendas (Ilha Terceira) - Faróis de Portugal by Team Ratao | (2007/12/27 , 1887 dias) | 50 |
 | Lets go whale watching! by jose pereira | (2007/12/29 , 1885 dias) | 51 |
 | Serra de Santa Barbara by jose pereira | (2008/02/18 , 1834 dias) | 52 |
 | Serra Devassa ( São Miguel-Açores ) by jorgebig | (2008/03/30 , 1793 dias) | 53 |
 | Lagoa das Patas by PlPELINE | (2008/04/27 , 1765 dias) | 54 |
 | Ribeira dos Caldeirões ( São Miguel-Açores ) by jorge big | (2008/04/28 , 1764 dias) | 55 |
 | Vigia da Baleia ( São Miguel-Açores ) by josé nemesio | (2008/05/15 , 1747 dias) | 56 |
 | Monte Brasil - Ermida de Santo António by danisousa90 | (2008/05/17 , 1745 dias) | 57 |
 | Lagoa do Pau Pique ( São Miguel-Açores ) by jorgebig | (2008/05/27 , 1735 dias) | 58 |
 | IMC No.4 S-PT - Caldeira da Lagoa das Furnas by mtrevas | (2008/06/01 , 1730 dias) | 59 |
 | Monte Santo ( São Miguel-Açores ) - ARQUIVADA by jorge big | (2008/06/09 , 1722 dias) | 60 |
 | Alto da Mãe de Deus ( São Miguel-Açores ) by Sonia Botelho | (2008/06/29 , 1702 dias) | 61 |
 | caldeiras das furnas - São Miguel Açores by Sonia / JorgeBig | (2008/07/07 , 1694 dias) | 62 |
 | Porto da Ajuda ( São Miguel-Açores ) - ARQUIVADA by Elsa Miranda | (2008/07/19 , 1682 dias) | 63 |
 | Pico Matias Simao by Swampps | (2008/08/03 , 1667 dias) | 64 |
 | Gruta dos Balcões by Swampps | (2008/08/05 , 1665 dias) | 65 |
 | Ponta do Morro ( São Miguel-Açores ) by JorgeBig/Sónia | (2008/08/09 , 1661 dias) | 66 |
 | Ponta do Cintrão - Faróis de Portugal by GeoDuplaP&F | (2008/08/17 , 1653 dias) | 67 |
 | Extreme Pico Rachado by Swampps | (2008/08/22 , 1648 dias) | 68 |
 | Tecto da Terceira [Açores] by Sphero & Psilipe | (2008/08/24 , 1646 dias) | 69 |
 | Pico dos Bodes ( São Miguel-Açores ) - ARQUIVADA by Gomes225 | (2008/09/24 , 1615 dias) | 70 |
 | Trail Santo Espirito - Maia by venancio | (2008/09/27 , 1612 dias) | 71 |
 | Pico do Ferro (São Miguel ) by jorge big | (2008/09/28 , 1611 dias) | 72 |
 | Lagoa do Fogo [Sao Miguel-Açores] by Alieri | (2008/10/23 , 1586 dias) | 73 |
 | Portas do Mar [Ponta Delgada] - ARQUIVADA by Alieri | (2008/10/23 , 1586 dias) | 74 |
 | Túnel das Sete Cidades - ARQUIVADA by sousap | (2008/11/09 , 1569 dias) | 75 |
 | Convento dos Frades - lagoa ( São Miguel ) - ARQUIVADA by José Teixeira | (2008/12/31 , 1517 dias) | 76 |
 | Fillifjonkan in the Azores - ARQUIVADA by Fillifjonkan | (2009/02/06 , 1480 dias) | 77 |
 | FF12 - Ying Yang by PTEROGEO | (2009/02/25 , 1461 dias) | 78 |
 | The Big Araucaria by CristinaMSilva | (2009/02/27 , 1459 dias) | 79 |
 | Chá dos Açores by mtrevas | (2009/02/28 , 1458 dias) | 80 |
 | The Furnas Fumarole Field by mtrevas | (2009/03/09 , 1449 dias) | 81 |
 | FF13 - Excuse me Sir. There’s a hole in my island by PTEROGEO | (2009/03/12 , 1446 dias) | 82 |
 | João Bom Sightseeing (S Miguel - Azores) - ARQUIVADA by ramos.miguel1977 | (2009/03/15 , 1443 dias) | 83 |
 | Lagoa do Fogo (Earthcache) by dieSulzer | (2009/03/19 , 1439 dias) | 84 |
 | Ponta do Garajau (Ribeira Quente) - ARQUIVADA by ramos.miguel1977 | (2009/03/21 , 1437 dias) | 85 |
 | O Segredo do Monte Escuro by Catapera | (2009/03/21 , 1437 dias) | 86 |
 | Caldeiras da Ribeira Grande - Salto do Cabrito by jorge big | (2009/03/22 , 1436 dias) | 87 |
 | FAROL SANTA CLARA SÃO MIGUEL AÇORES by 1ª PANTERA LEAL | (2009/03/22 , 1436 dias) | 88 |
 | Pico da Areia Sightseeing (Furnas) - ARQUIVADA by ramos.miguel1977 | (2009/03/22 , 1436 dias) | 89 |
 | Igreja de Santa Clara by Gomes225 | (2009/03/27 , 1431 dias) | 90 |
 | FORNO DA CAL SÃO MIGUEL AÇORES by 2º PANTERA LEAL | (2009/04/02 , 1425 dias) | 91 |
 | Just add water - DP/EC43 by danieloliveira | (2009/04/08 , 1419 dias) | 92 |
 | ARRIFES BOM DESPACHO SÃO MIGUEL AÇORES by 3º PANTERA LEAL | (2009/04/09 , 1418 dias) | 93 |
 | Túnel de descarga da lagoa das 7 cidades by adopted by Jorge Big | (2009/04/14 , 1413 dias) | 94 |
 | ROÇA DO LOURO PORTO FORMOSO SÃO MIGUEL AÇORES by 4º PANTERA LEAL | (2009/04/18 , 1409 dias) | 95 |
 | 3ª Cª. S. / 1942 - Defesa militar de costa - ARQUIVADA by XiNaMaN | (2009/04/18 , 1409 dias) | 96 |
 | Miradouro do Cerrado das Freiras [São Miguel] - ARQUIVADA by hugo.jesus | (2009/04/18 , 1409 dias) | 97 |
 | VELAS O CORETO SÃO JORGE AÇORES by 5ª PANTERA LEAL | (2009/04/23 , 1404 dias) | 98 |
 | Mata da Santa - Saint’s Wood [S. Miguel] by Clavent | (2009/04/25 , 1402 dias) | 99 |
 | Capelinhos Volcano [Faial] by almeidara | (2009/04/27 , 1400 dias) | 100 |
 | Geocache dos Ananáses / Pineapples Geocache - ARQUIVADA by ruiandrade14 | (2009/05/01 , 1396 dias) | 101 |
 | WWFM V - Searching for Atlantis! - ARQUIVADA by SUp3rFM & Cruella | (2009/05/02 , 1395 dias) | 102 |
 | Dinner after Atlantis is found!!! [Ponta Delgada] - ARQUIVADA by Team Hulkman | (2009/05/02 , 1395 dias) | 103 |
 | Geo Cafezada Açoreana - ARQUIVADA by Team Prodrive | (2009/05/02 , 1395 dias) | 104 |
 | Serra do Cume [Terceira - Açores] by chico.costa | (2009/05/05 , 1392 dias) | 105 |
 | Around Sete Cidades v3.0 [S Miguel Azores] by JorgeBig/Sónia & Alieri | (2009/05/07 , 1390 dias) | 106 |
  | Caldeira Velha - The Old Boiler [S. Miguel] by Clavent & JorgeBig/Sónia | (2009/05/10 , 1387 dias) | 107 |
 | Lagoa das Sete Cidades EarthCache by prodrive | (2009/05/13 , 1384 dias) | 108 |
 | SENHORA DA PAZ VFC SMG AÇORES by 6º PANTERA LEAL | (2009/05/16 , 1381 dias) | 109 |
 | Reserva Florestal do Pinhal da Paz ( Açores ) by Jorge Big / Sonia Botelho | (2009/05/18 , 1379 dias) | 110 |
 | Serra da Ribeirinha [Terceira - Açores] by chico.costa | (2009/05/19 , 1378 dias) | 111 |
 | Cache do Canário - Canary Cache - ARQUIVADA by Clavent | (2009/05/24 , 1373 dias) | 112 |
 | FF16 - (HOT) Lava Nest by PTEROGEO | (2009/05/27 , 1370 dias) | 113 |
 | Salto do Cavalo - São Miguel Açores by João Pipoka | (2009/05/29 , 1368 dias) | 114 |
 | DESCER À LAGOA DO FOGO by 7º PANTERA LEAL | (2009/06/06 , 1360 dias) | 115 |
 | Salto da Farinha - ARQUIVADA by Catapera | (2009/06/21 , 1345 dias) | 116 |
 | Ilheu do Romeiro - Santa Maria - Açores by Andorinha | (2009/06/22 , 1344 dias) | 117 |
 | Barreiro da Faneca (Santa Maria - Açores) by Andorinha | (2009/06/23 , 1343 dias) | 118 |
 | Geocachers Get Together in Ponta Delgada - ARQUIVADA by mtrevas | (2009/06/23 , 1343 dias) | 119 |
 | Cascata - ARQUIVADA by CristinaMSilva | (2009/07/01 , 1335 dias) | 120 |
 | Monte do Pico do Ferro - ARQUIVADA by CristinaMSilva | (2009/07/01 , 1335 dias) | 121 |
 | Praia da Viola - São Miguel Açores by JorgeBig/Sónia | (2009/07/06 , 1330 dias) | 122 |
 | Forte de S. Brás by Clavent | (2009/07/19 , 1317 dias) | 123 |
 | XII JAMBOREE AÇORIANO-VILA FRANCA CAMPO GeoScout by 15º PANTERA LEAL | (2009/07/26 , 1310 dias) | 124 |
 | XII JAMBOREE AÇORIANO - POVOAÇÃO GeoScouts by 11º PANTERA LEAL | (2009/07/26 , 1310 dias) | 125 |
 | XII JAMBOREE AÇORIANO GeoScouts by 9º PANTERA LEAL | (2009/07/26 , 1310 dias) | 126 |
 | XII JAMBOREE AÇORIANO - NORDESTE Geoscouts by 10º PANTERA LEAL | (2009/07/26 , 1310 dias) | 127 |
 | XII JAMBOREE AÇORIANO - RIBEIRA GRANDE Geoscouts by 12º PANTERA LEAL | (2009/07/26 , 1310 dias) | 128 |
 | XII JAMBOREE AÇORIANO - PONTA DELGADA GeoScouts by 13º PANTERA LEAL | (2009/07/26 , 1310 dias) | 129 |
 | XII JAMBOREE AÇORIANO - LAGOA GeoScouts by 14º PANTERA LEAL | (2009/07/26 , 1310 dias) | 130 |
 | Made of Rock (Ancient Water Device) - ARQUIVADA by ramos.miguel1977 | (2009/08/01 , 1304 dias) | 131 |
 | Furna Ruim by Maranti Navega & the GeoBratz | (2009/08/05 , 1300 dias) | 132 |
 | Volcano Hunt by NAR76 | (2009/08/06 , 1299 dias) | 133 |
 | Lagoinha da Serreta [Terceira - Açores] by chico.costa | (2009/08/12 , 1293 dias) | 134 |
 | Ferraria - Faróis de Portugal (S. Miguel) by GeoDuplaP&F | (2009/08/13 , 1292 dias) | 135 |
 | Monte Brasil - "O Pico Zimbreiro" by PlPELINE | (2009/08/15 , 1290 dias) | 136 |
 | Varadouro by Maranti Navega & the GeoBratz | (2009/08/15 , 1290 dias) | 137 |
 | Monte da Guia by Maranti Navega & the GeoBratz adopting by bttista | (2009/08/17 , 1288 dias) | 138 |
 | Poças Rock ( ilha Terceira) by Team Ratao | (2009/08/18 , 1287 dias) | 139 |
 | Santa Barbara - O Abrigo by jose pereira | (2009/08/18 , 1287 dias) | 140 |
 | Jardins da Terceira - "A Memória" by PlPELINE | (2009/08/19 , 1286 dias) | 141 |
 | Alto da Boa-Vista (ilha Terceira) by Team Ratao | (2009/08/20 , 1285 dias) | 142 |
 | Monte Brasil - O Pico do Facho by danisousa90 | (2009/08/25 , 1280 dias) | 143 |
 | Lagoa do Negro [Terceira - Açores] by chico.costa | (2009/08/30 , 1275 dias) | 144 |
 | Chã das Lagoinhas [Terceira - Açores] by chico.costa | (2009/08/30 , 1275 dias) | 145 |
 | Lagoa do Ginjal [Terceira - Açores] by chico.costa | (2009/08/30 , 1275 dias) | 146 |
 | O Pico Gaspar (Terceira - Açores) by PlPELINE | (2009/09/05 , 1269 dias) | 147 |
 | A Serra do Morião by PlPELINE/ MACADJU | (2009/09/06 , 1268 dias) | 148 |
 | Lusitani: Açores ( II ) by Cagarros | (2009/09/08 , 1266 dias) | 149 |
 | The Horseman of Corvo by Venancio | (2009/09/10 , 1264 dias) | 150 |
 | Lagoa do Caldeirão - Corvo by chico.costa | (2009/09/14 , 1260 dias) | 151 |
 | Monte das Cruzes - Flores by chico.costa | (2009/09/14 , 1260 dias) | 152 |
 | Moinhos do Corvo by chico.costa | (2009/09/14 , 1260 dias) | 153 |
 | 1st Plantation - ARQUIVADA by CristinaMSilva | (2009/09/15 , 1259 dias) | 154 |
 | Sra. DA LAPINHA by estrelas & Dina_Gomes & André Santos | (2009/09/20 , 1254 dias) | 155 |
 | Calçadão(Cavalo) - ARQUIVADA by CuRvEE | (2009/09/25 , 1249 dias) | 156 |
 | Rocha do Chambre by Nuno Carvalho / Ana Carvalho | (2009/09/27 , 1247 dias) | 157 |
 | Algar do Carvão - ARQUIVADA by Nuno Carvalho / Ana Carvalho | (2009/09/27 , 1247 dias) | 158 |
 | Cabeços - Os Vulcões do Pico by Nílton Nunes | (2009/09/27 , 1247 dias) | 159 |
 | Ilhéu da Vila - Santa Maria Açores by Gruta | (2009/09/29 , 1245 dias) | 160 |
 | [ Tradicional cache ] Ao lado do Parque da cidade. - ARQUIVADA by André Santos | (2009/10/03 , 1241 dias) | 161 |
 | Farol de Rosais by CuRvEE | (2009/10/04 , 1240 dias) | 162 |
  | Jardim do Paúl da Praia da Vitória by Contagius | (2009/10/10 , 1234 dias) | 163 |
  | Hessut’s Lost Treasure [S. Miguel] - ARQUIVADA by Clavent | (2009/10/10 , 1234 dias) | 164 |
 | Baía da Praia da Vitória - Passeio Marítimo by Daniel e Carina | (2009/10/14 , 1230 dias) | 165 |
 | Capelas - ARQUIVADA by laurijamari | (2009/10/18 , 1226 dias) | 166 |
 | Miradouro 4 Ribeiras by jose pereira | (2009/10/21 , 1223 dias) | 167 |
 | Monte Pocinho by NANAUTEAM | (2009/11/21 , 1192 dias) | 168 |
 | Geocachers Get Together in Angra do Heroísmo - ARQUIVADA by mtrevas | (2009/11/25 , 1188 dias) | 169 |
 | Ilhéu da Baleia by Daniel e Carina | (2009/11/25 , 1188 dias) | 170 |
 | SANGUINHO SÃO MIGUEL AÇORES by 16ª PANTERA LEAL | (2009/12/01 , 1182 dias) | 171 |
 | End of the World by rulen | (2009/12/06 , 1177 dias) | 172 |
 | Miradouro da Serra by CuRvEE | (2009/12/13 , 1170 dias) | 173 |
 | My Friend’s Cache - ARQUIVADA by rulen | (2009/12/22 , 1161 dias) | 174 |
 | Clan 80 Valerious - ARQUIVADA by Valerious | (2010/01/16 , 1136 dias) | 175 |
 | TRILHO DA CALDEIRA by CuRvEE | (2010/01/17 , 1135 dias) | 176 |
 | CASTELO BRANCO SÃO MIGUEL AÇORES by 17º PANTERA LEAL | (2010/02/17 , 1104 dias) | 177 |
 | Trilho do Touril by Bruno Moniz | (2010/02/25 , 1096 dias) | 178 |
 | Ants In The Sea! by K!nder | (2010/03/07 , 1086 dias) | 179 |
 | Vigia da Baleia by dark_wolfe | (2010/03/12 , 1081 dias) | 180 |
 | Moínho de Vento by lucasfontes | (2010/03/20 , 1073 dias) | 181 |
 | 1° Evento Micaelense - ARQUIVADA by jorgebig / sónia botelho | (2010/03/21 , 1072 dias) | 182 |
 | Moinho do Frade by dark_wolfe | (2010/03/25 , 1068 dias) | 183 |
 | Lagoa ou Lagoas? - ARQUIVADA by Dina_Gomes & estrelas | (2010/04/02 , 1060 dias) | 184 |
 | Lagoa do Pinheiro [Terceira - Açores] by chico.costa | (2010/04/04 , 1058 dias) | 185 |
 | Rocha da Relva [S. Miguel] - ARQUIVADA by Clavent | (2010/04/14 , 1048 dias) | 186 |
 | Lagoa Paul by Manuel_Fontes | (2010/04/18 , 1044 dias) | 187 |
 | Caminho das Voltas by Manuel_Fontes | (2010/04/19 , 1043 dias) | 188 |
 | MORRO DAS VELAS by CuRvEE | (2010/04/23 , 1039 dias) | 189 |
 | Morreram Voando (Terceira) - ARQUIVADA by BowDuke | (2010/04/27 , 1035 dias) | 190 |
 | Rocha da Fajã by jozue | (2010/04/30 , 1032 dias) | 191 |
 | Cabeço do Canto by jozue | (2010/04/30 , 1032 dias) | 192 |
 | 10 Years! São Miguel , Açores. Portugal - ARQUIVADA by Sonia / jorgebig | (2010/05/01 , 1031 dias) | 193 |
 | 10 Years! Ilha Terceira, Portugal - ARQUIVADA by chico.costa | (2010/05/01 , 1031 dias) | 194 |
 | Summit Marker (Terceira) - ARQUIVADA by BowDuke | (2010/05/06 , 1026 dias) | 195 |
 | FORTE S.FRANCISCO XAVIER-SÃO ROQUE PDL by 18º PANTERA LEAL | (2010/05/08 , 1024 dias) | 196 |
 | FORTE S.CAETANO-PRAIA MILICIAS PDL by 19º PANTERA LEAL | (2010/05/08 , 1024 dias) | 197 |
 | DESCER À FAJÃ DA ROCHA DA RELVA-PDL by 20º PANTERA LEAL | (2010/05/10 , 1022 dias) | 198 |
  | Fonte do Sapateiro - Shoemaker’s Fountain - PDL by Clavent | (2010/05/15 , 1017 dias) | 199 |
 | Pico da Urze by dark_wolfe | (2010/05/22 , 1010 dias) | 200 |
 | O CÃO DE FILA SÃO MIGUEL by 21º PANTERA LEAL | (2010/05/24 , 1008 dias) | 201 |
 | Levada by Harmen Gerke | (2010/05/26 , 1006 dias) | 202 |
 | Pico Alto by Oli078; Adjy e Hugo e os amigos PIPELINE & Maria | (2010/06/01 , 1000 dias) | 203 |
 | Furnas do Enxofre / Fumarole’s Field [Açores] by paulohercules | (2010/06/02 , 999 dias) | 204 |
 | Poço das Asas - Faial by LBCF | (2010/06/07 , 994 dias) | 205 |
 | Calheta dos Biscoitos by Cotateam | (2010/06/10 , 991 dias) | 206 |
 | Feteira - Ponta Furada - ARQUIVADA by NACF | (2010/06/11 , 990 dias) | 207 |
 | MIRADOURO PISÃO SÃO MIGUEL AÇORES by 22º PANTERA LEAL | (2010/06/19 , 982 dias) | 208 |
 | Cancela do Cinzeiro Forest Park by AzoreanForestParks | (2010/06/22 , 979 dias) | 209 |
 | GeoGrill 2010 - S.Miguel - ARQUIVADA by Clavent | (2010/06/26 , 975 dias) | 210 |
 | Cache das Veredas by ruiandrade14 | (2010/07/01 , 970 dias) | 211 |
 | Caldeira [Faial] by nribeiro | (2010/07/04 , 967 dias) | 212 |
 | Gonçalo Velho - Faróis de Portugal (Sta.Maria) by Gruta | (2010/07/17 , 954 dias) | 213 |
 | MATA DA DOCA PDL SÃO MIGUEL AÇORES by 23º PANTERA LEAL | (2010/07/25 , 946 dias) | 214 |
 | Vulcão dos Capelinhos by NACF | (2010/07/31 , 940 dias) | 215 |
 | Vigia do Gigana by dark_wolfe | (2010/08/01 , 939 dias) | 216 |
 | APADIF by NACF | (2010/08/04 , 936 dias) | 217 |
 | Pico da Mafra - ARQUIVADA by Casa Anneliese | (2010/08/07 , 933 dias) | 218 |
 | Gruta das Torres [Pico] by global trekkers | (2010/08/10 , 930 dias) | 219 |
 | Cabeços do Mistério by dark_wolfe | (2010/08/18 , 922 dias) | 220 |
 | Pico das Cruzinhas - ARQUIVADA by Andre_lol | (2010/08/21 , 919 dias) | 221 |
 | Miradouro da Macela - ARQUIVADA by P&P Areias | (2010/08/25 , 915 dias) | 222 |
 | Ponta do Norte by Scolpit | (2010/08/25 , 915 dias) | 223 |
 | Deserto do Barreiro da Faneca by Comet94 | (2010/08/27 , 913 dias) | 224 |
 | Cascata da Maia by P&P Areias | (2010/08/27 , 913 dias) | 225 |
 | Ermida do Faial da Terra by andar.cc | (2010/08/28 , 912 dias) | 226 |
 | Gruta de Santana - Anjos by P&P Areias | (2010/08/28 , 912 dias) | 227 |
 | Salto do Prego by andar.cc | (2010/08/28 , 912 dias) | 228 |
 | Cabeço do Geraldo by bruno moniz & jose madruga | (2010/08/31 , 909 dias) | 229 |
 | Caneiro (Lajes do Pico) - ARQUIVADA by bruno moniz & jose madruga | (2010/08/31 , 909 dias) | 230 |
 | Fonte da Silveira - ARQUIVADA by PixTeam | (2010/08/31 , 909 dias) | 231 |
 | Praia da Pedreira- Água d’alto - ARQUIVADA by mmachado04 and AnaDuarte | (2010/09/01 , 908 dias) | 232 |
 | Ponte Nova by Comodor | (2010/09/01 , 908 dias) | 233 |
 | SIBIL, Fabrica da Baleia by PixTeam | (2010/09/02 , 907 dias) | 234 |
 | Calçada do Gigante by Scolpit | (2010/09/05 , 904 dias) | 235 |
 | Miradouro da Chã da Macela- S.Miguel - ARQUIVADA by Team Raposinhos | (2010/09/07 , 902 dias) | 236 |
 | Pé de Nossa Senhora - Santa Bárbara - ARQUIVADA by AnimacaodeRua | (2010/09/08 , 901 dias) | 237 |
 | Cache do Canário - Canary Cache [S. Miguel] by Clavent | (2010/09/10 , 899 dias) | 238 |
 | Miradouro dos aflitos-Batalha - ARQUIVADA by hugocouto | (2010/09/15 , 894 dias) | 239 |
 | Miradouro Rosto do Cão - São Miguel - ARQUIVADA by mmachado04 | (2010/09/17 , 892 dias) | 240 |
 | cache da ermida dos remédios lagoa s.miguel - ARQUIVADA by Team Raposinhos | (2010/09/20 , 889 dias) | 241 |
 | Parque Urbano da Cidade de Ponta Delgada - ARQUIVADA by mmachado04 | (2010/09/26 , 883 dias) | 242 |
 | Say Something!.. [S. Miguel] - ARQUIVADA by Clavent | (2010/09/26 , 883 dias) | 243 |
 | Ilhéus dos Mosteiros by Blindschleicher | (2010/10/22 , 857 dias) | 244 |
 | PARQUE DA SILVEIRA by CuRvEE | (2010/10/24 , 855 dias) | 245 |
 | IGREJA DA GRAÇA by Team ribeiro & Pantera Leal | (2010/11/21 , 827 dias) | 246 |
 | Chafariz do Porto Martins - Terceira Açores by Team Recanto | (2010/12/06 , 812 dias) | 247 |
 | Quebrada da Terça by dark_wolfe (H.P.) | (2010/12/12 , 806 dias) | 248 |
 | Meia Encosta by dark_wolfe (H.P.) | (2010/12/12 , 806 dias) | 249 |
 | praia do pópulo - ARQUIVADA by Team Raposinhos | (2010/12/23 , 795 dias) | 250 |
 | TB Hotel - São Miguel - ARQUIVADA by Comet94 | (2010/12/26 , 792 dias) | 251 |
 | Vila do Porto by Scolpit | (2010/12/28 , 790 dias) | 252 |
 | Chickens invade São Miguel by spooky29 | (2010/12/28 , 790 dias) | 253 |
 | Recantos da ilha "Fonte do Borges" by nemo&weedy | (2011/01/03 , 784 dias) | 254 |
 | Zona de Lazer das Doze Ribeiras - Terceira Açores by Team Recanto | (2011/01/09 , 778 dias) | 255 |
 | Upside down house by spooky29 | (2011/01/10 , 777 dias) | 256 |
 | Cú de Judas by spooky29 | (2011/01/10 , 777 dias) | 257 |
 | Miradouro da Relva - ARQUIVADA by Team Raposinhos | (2011/01/16 , 771 dias) | 258 |
 | Reservas Florestais de Recreio - Mata da Serreta - ARQUIVADA by AzoreanForestParks | (2011/01/20 , 767 dias) | 259 |
 | Reservas Florestais de Recreio - Pinhal da Paz by AzoreanForestParks | (2011/01/20 , 767 dias) | 260 |
  | The Pirate’s Treasure - Terceira Açores by Team Recanto | (2011/01/22 , 765 dias) | 261 |
 | Pico Alto - Santa Maria by clcortez with support of Scolpit | (2011/01/23 , 764 dias) | 262 |
 | Cais do Pico by simÖn | (2011/02/18 , 738 dias) | 263 |
 | Entre-Montes by Joao&Olivia | (2011/02/20 , 736 dias) | 264 |
 | PESQUEIRO ST°ANTONIO by pinky&br@in | (2011/03/05 , 723 dias) | 265 |
 | Pico da Vela by Priolo84 | (2011/03/07 , 721 dias) | 266 |
 | Porto da Eira by Jorge-Avila | (2011/03/12 , 716 dias) | 267 |
 | Piolho by Jorge-Avila | (2011/03/12 , 716 dias) | 268 |
 | Cabeço-da-Vigia by Jorge-Avila | (2011/03/13 , 715 dias) | 269 |
  | The Enchanted Forest - Terceira Açores by Team Recanto | (2011/03/16 , 712 dias) | 270 |
 | Serra das Fontes by guilhugas | (2011/04/08 , 689 dias) | 271 |
 | Dragão do Norte by TeamXaninhos | (2011/04/09 , 688 dias) | 272 |
 | 3 Caminhos by aerodolphin | (2011/04/09 , 688 dias) | 273 |
