Santarém é a animada capital do Ribatejo: em contraste com o Alentejo, vastas planícies verdes estendem-se a perder de vista, muitas vezes inundadas pelo rio Tejo. Toda a região se orgulha da sua tradição de criar cavalos e touros: as touradas da cidade são famosas, assim como a sua grande feira agrícola anual.
 | The Ways of Water - ARQUIVADA by GreenShades | (2002/08/25 , 3837 dias) | 1 |
 | The Treasure Island [Abrantes] by pcardoso (adopted by MAntunes) | (2002/10/19 , 3782 dias) | 2 |
 | Cold Spring [Tomar] by pmateus21 | (2002/11/10 , 3760 dias) | 3 |
 | Convento de Cristo [Tomar] - ARQUIVADA by MAntunes | (2003/05/02 , 3587 dias) | 4 |
 | The gift which turned out into a cache [Tomar] - ARQUIVADA by MAntunes | (2003/05/02 , 3587 dias) | 5 |
 | European IMC No.1 P - P - Castelo de Bode - ARQUIVADA by MAntunes | (2003/06/01 , 3557 dias) | 6 |
 | Alemanha em Fatima[Leiria] by Rechena | (2003/06/28 , 3530 dias) | 7 |
 | Death in the Afternoon - ARQUIVADA by GreenShades | (2003/08/04 , 3493 dias) | 8 |
 | Dinosaur Trackways Natural Monument by STIG GROUP (Adopted of Salprata ) | (2004/10/02 , 3068 dias) | 9 |
 | Stay in Peace. (SantanaDoMato) - ARQUIVADA by Ulisses | (2005/01/30 , 2948 dias) | 10 |
 | Água e Sal by Olharapo (Adopted by KaybuzTEAM) | (2005/02/06 , 2941 dias) | 11 |
 | In channel 1 - the water thief (SalvaterraDeMagos) - ARQUIVADA by Ulisses | (2005/02/07 , 2940 dias) | 12 |
 | Portas do Sol ou talvez não [Santarém] - ARQUIVADA by Caminhantes de Caneças | (2005/02/19 , 2928 dias) | 13 |
 | A Arca de Noé [Barragem dos Patudos-Alpiarça] - ARQUIVADA by CrisLuiz | (2005/03/22 , 2897 dias) | 14 |
 | Candeeiros [Rio Maior] by HDV | (2005/05/15 , 2843 dias) | 15 |
 | Almeirim - Benfica do Ribatejo. by rodalb / Cotateam | (2005/09/27 , 2708 dias) | 16 |
 | Camões [Constância] - ARQUIVADA by HDV | (2005/12/11 , 2633 dias) | 17 |
 | IMC No. 3 S-PT - The Sway of the Land by lynx pardinus | (2005/12/11 , 2633 dias) | 18 |
 | Umbilicu Patriae [Sardoal] by HDV | (2005/12/11 , 2633 dias) | 19 |
 | Aire [Ourém] by HDV | (2006/01/30 , 2583 dias) | 20 |
 | Condestável [Ourém] by HDV & pipl | (2006/02/27 , 2555 dias) | 21 |
 | GnE I - Talho [Rio Maior] - ARQUIVADA by Bargao_Henriques (Adopted by KaybuzTEAM) | (2006/03/26 , 2528 dias) | 22 |
 | GnE II - Picota [Rio Maior] by clcortez with suport of KaybuzTEAM | (2006/03/27 , 2527 dias) | 23 |
 | GnE V - Casa de Madeira - ARQUIVADA by alcas | (2006/03/27 , 2527 dias) | 24 |
 | GnE III - Marinheiro [Rio Maior] by HDV | (2006/03/27 , 2527 dias) | 25 |
 | GnE IV - Regueira [Rio Maior] by Tatta Team | (2006/03/28 , 2526 dias) | 26 |
 | Geocaching na Escola [Rio Maior] - ARQUIVADA by Geocaching@PT | (2006/04/01 , 2522 dias) | 27 |
 | Homem das Cavernas by joaocardoso | (2006/04/02 , 2521 dias) | 28 |
 | IMC No. 3 P-PT - 23rd April 1909 by lynx pardinus | (2006/04/23 , 2500 dias) | 29 |
 | Sopa da Pedra by peter santarem | (2006/08/31 , 2370 dias) | 30 |
 | TP05 - Quercus Lusitanica [Ourém] by touperdido | (2006/10/24 , 2316 dias) | 31 |
 | Mata Municipal [Ourém] - ARQUIVADA by touperdido | (2006/11/02 , 2307 dias) | 32 |
 | ENCYCLOPAEDIA GALACTICA [Constância] by Paulo Martins | (2006/11/06 , 2303 dias) | 33 |
 | Bloco do Hipopótamo - TP08 [T. Novas] - ARQUIVADA by touperdido | (2006/11/13 , 2296 dias) | 34 |
 | PASM - Parque Ambiental Santa Margarida - ARQUIVADA by Paulo Hercules and adopted by Sérgio e Ana | (2006/12/30 , 2249 dias) | 35 |
 | Moinhos da Fazarga - TP09 [Fátima] - ARQUIVADA by touperdido e Trifaisca | (2007/01/07 , 2241 dias) | 36 |
 | Vila De Cardílio by antalves (adopted by RuiJSDuarte) | (2007/01/22 , 2226 dias) | 37 |
 | TP13 - Pinga da boa [Ourém] - ARQUIVADA by touperdido | (2007/01/28 , 2220 dias) | 38 |
 | Cisternas do Capucho [Fátima] - ARQUIVADA by touperdido | (2007/01/28 , 2220 dias) | 39 |
 | Paul do Boquilobo [Golegã] by CrisLuiz | (2007/02/03 , 2214 dias) | 40 |
 | Stay in Peace - Lazarus by lynx pardinus | (2007/02/18 , 2199 dias) | 41 |
 | Travessia do Javali - TP16 [Serra D’ Aire] by touperdido | (2007/03/04 , 2185 dias) | 42 |
 | S. Miguel do Rio Torto 1 (Abrantes) by Akagi | (2007/03/08 , 2181 dias) | 43 |
 | First Official Baseball Field in Portugal-Abrantes by Kitiara & Sal | (2007/03/11 , 2178 dias) | 44 |
 | Castelo de Abrantes by Kitiara & Sal | (2007/03/11 , 2178 dias) | 45 |
 | Parque de São Lourenço [Abrantes] by Kitiara & Sal | (2007/03/11 , 2178 dias) | 46 |
 | Anta da Foz do Rio Frio [Ortiga] by Kitiara & Sal | (2007/03/22 , 2167 dias) | 47 |
 | A View To The North [Minde] by Bargão_Henriques & MAntunes | (2007/04/01 , 2157 dias) | 48 |
 | S. Miguel do Rio Torto 2 (Abrantes) by Akagi | (2007/04/06 , 2152 dias) | 49 |
  | Cavalo de Ferro [Entroncamento] by mtrevas & familia | (2007/04/15 , 2143 dias) | 50 |
 | Nascente do Almonda [Torres Novas] by olharapo | (2007/04/21 , 2137 dias) | 51 |
 | Barquinha e o Tejo aqui ao lado by Paulo Martins | (2007/04/24 , 2134 dias) | 52 |
 | Monte Penedo by Juquinha & GeoCats | (2007/04/30 , 2128 dias) | 53 |
 | A Lenda [Sancta Irena] by almeidara | (2007/05/01 , 2127 dias) | 54 |
 | Os 3 Pastorinhos - TP25 [Fátima] - ARQUIVADA by touperdido | (2007/05/13 , 2115 dias) | 55 |
 | Nª Senhora da Piedade - ARQUIVADA by ftomar | (2007/05/13 , 2115 dias) | 56 |
 | TP27 - Moinhos da Pena [T. Novas] by touperdido & trifaisca | (2007/05/20 , 2108 dias) | 57 |
 | TF-03 Castelo de Torres Novas - ARQUIVADA by Trifaisca & Touperdido | (2007/05/20 , 2108 dias) | 58 |
 | Parque do Bonito by ftomar | (2007/05/21 , 2107 dias) | 59 |
 | TP29 - Buraquinhos..[Ourém] by touperdido | (2007/05/23 , 2105 dias) | 60 |
 | Igreja de Sta Clara - TP30 [Santarém] - ARQUIVADA by touperdido | (2007/05/25 , 2103 dias) | 61 |
 | GeoKart (Almeirim, Santarém) - ARQUIVADA by Geocaching@pt | (2007/05/27 , 2101 dias) | 62 |
 | Igreja da Graça [Santarém] - ARQUIVADA by funkymunkyzone | (2007/05/29 , 2099 dias) | 63 |
  | Lopes Graça by ftomar | (2007/05/29 , 2099 dias) | 64 |
 | Vassouras de raposa by Juquinha & GeoCats | (2007/06/10 , 2087 dias) | 65 |
 | Sete Montes [Tomar] - ARQUIVADA by carolangelpaul | (2007/06/10 , 2087 dias) | 66 |
 | Castelo de Alcanede [Santarém] by HDV | (2007/06/11 , 2086 dias) | 67 |
 | S. Miguel do Rio Torto 3 (Abrantes) - ARQUIVADA by Akagi | (2007/06/14 , 2083 dias) | 68 |
 | Será aqui...? - ARQUIVADA by cromo1999 | (2007/06/18 , 2079 dias) | 69 |
 | IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - ARQUIVADA by ftomar | (2007/07/06 , 2061 dias) | 70 |
 | A Torre - TP43 [Dornes] by touperdido | (2007/07/13 , 2054 dias) | 71 |
 | TP44 - Monstro de Ness [Dornes] by touperdido | (2007/07/14 , 2053 dias) | 72 |
 | P.R. Chãos - TP47 [Alcobertas] - ARQUIVADA by touperdido | (2007/07/19 , 2048 dias) | 73 |
 | Castelo dos Templarios by ftomar | (2007/07/19 , 2048 dias) | 74 |
 | TP48 - Cisternas do Capucho 3 [Fátima] - ARQUIVADA by touperdido | (2007/07/20 , 2047 dias) | 75 |
 | My Precious... by tiand | (2007/07/31 , 2036 dias) | 76 |
 | Nª Senhora do Castelo by ftomar | (2007/08/01 , 2035 dias) | 77 |
 | TP51 - Mata Municipal 3 [Ourém] by touperdido | (2007/08/04 , 2032 dias) | 78 |
 | Santa Marta Hill by sammendes | (2007/08/06 , 2030 dias) | 79 |
 | Não vejo nada! - TP54 [Ourém] by touperdido | (2007/08/17 , 2019 dias) | 80 |
 | TP55 - Terra à vista! [Barragem Castelo de Bode] by touperdido | (2007/08/19 , 2017 dias) | 81 |
 | Aqueduto dos Pegões [Thomar] by paulohercules | (2007/08/19 , 2017 dias) | 82 |
 | Nascente do Vale da Pipa [Thomar] by paulohercules | (2007/08/23 , 2013 dias) | 83 |
 | Casa Memorial General Humberto Delgado by sammendes | (2007/08/24 , 2012 dias) | 84 |
 | Jardim das Rosas - ARQUIVADA by sammendes | (2007/08/25 , 2011 dias) | 85 |
 | Santuário Nª Sª da Ortiga - TP58 [Fátima] by touperdido | (2007/08/30 , 2006 dias) | 86 |
 | Lapas - Torres Novas by pedantunes | (2007/09/02 , 2003 dias) | 87 |
 | AA11 - Dom Quixote by antalves adopted by fsena | (2007/09/04 , 2001 dias) | 88 |
 | Capela do Vale by sammendes | (2007/09/07 , 1998 dias) | 89 |
 | Jardim das Rosas (edition II) by sammendes | (2007/09/09 , 1996 dias) | 90 |
 | Cidade Templária [Tomar] - ARQUIVADA by carolangelpaul | (2007/09/11 , 1994 dias) | 91 |
 | CASTELO DE BODE by Paulo Martins | (2007/09/12 , 1993 dias) | 92 |
 | Igreja Sta Maria do Olival [Tomar] - ARQUIVADA by carolangelpaul | (2007/09/24 , 1981 dias) | 93 |
 | Caça ao Tesouro by ftomar | (2007/09/29 , 1976 dias) | 94 |
 | Equuspolis [Golegã] - ARQUIVADA by lorde85 | (2007/10/03 , 1972 dias) | 95 |
 | Quinta da Alorna [Almeirim] by riraposo & truta | (2007/10/05 , 1970 dias) | 96 |
 | Casa Estudio Carlos Relvas by sammendes | (2007/10/07 , 1968 dias) | 97 |
 | Pinhal do Rei - TP67 [Ourém] - ARQUIVADA by touperdido | (2007/10/10 , 1965 dias) | 98 |
 | Morcegos by ftomar | (2007/10/20 , 1955 dias) | 99 |
 | A galinha dos ovos de (mini) golf - TP72 [Fátima] by touperdido | (2007/10/25 , 1950 dias) | 100 |
 | Igreja Matriz da Golegã by sammendes | (2007/10/26 , 1949 dias) | 101 |
 | Capela de São Lourenço [Thomar] by paulohercules | (2007/10/27 , 1948 dias) | 102 |
 | Moinho de Pau by pedantunes | (2007/10/28 , 1947 dias) | 103 |
 | ARRIFE Twins I by sammendes | (2007/11/01 , 1943 dias) | 104 |
 | ARRIFE Twins II by sammendes | (2007/11/01 , 1943 dias) | 105 |
 | ARRIFE Twins III by sammendes | (2007/11/02 , 1942 dias) | 106 |
 | ARRIFE Twins IV by sammendes | (2007/11/02 , 1942 dias) | 107 |
 | ARRIFE Twins V by sammendes | (2007/11/02 , 1942 dias) | 108 |
 | ARRIFE Twins VI by sammendes | (2007/11/03 , 1941 dias) | 109 |
 | ARRIFE Total by sammendes | (2007/11/03 , 1941 dias) | 110 |
 | A Passagem [Cartaxo] by FamiliaSilvestre | (2007/11/03 , 1941 dias) | 111 |
 | Palhota [Cartaxo] by FamiliaSilvestre | (2007/11/03 , 1941 dias) | 112 |
 | À Beira Rio [Cartaxo] by FamiliaSilvestre | (2007/11/03 , 1941 dias) | 113 |
 | Açude da Agolada (Coruche) by ftomar | (2007/11/07 , 1937 dias) | 114 |
 | TP 69 [Ourém] - ARQUIVADA by touperdido | (2007/11/11 , 1933 dias) | 115 |
 | Samora’s Cache [Samora Correia] by patinhos | (2007/11/16 , 1928 dias) | 116 |
 | Tesouro da Avecasta by ftomar | (2007/11/17 , 1927 dias) | 117 |
 | Cavalo Lusitano [Samora Correia] by patinhos | (2007/11/21 , 1923 dias) | 118 |
 | HL 4 - Meirão by Helder Lopes | (2007/12/02 , 1912 dias) | 119 |
 | Sobreirinho by ftomar | (2007/12/06 , 1908 dias) | 120 |
 | Buraca Das Andorinhas by ftomar | (2007/12/06 , 1908 dias) | 121 |
 | Quem tem boca vai a Fátima! TP78 [Fátima] - ARQUIVADA by touperdido | (2007/12/07 , 1907 dias) | 122 |
 | Jardim & Roda do Mouchão [Tomar] - ARQUIVADA by carolangelpaul | (2007/12/07 , 1907 dias) | 123 |
 | GeoTT (Tomar) - ARQUIVADA by ftomar | (2007/12/08 , 1906 dias) | 124 |
 | HL 5 - Lapa by Helder Lopes | (2007/12/27 , 1887 dias) | 125 |
 | Protegidos pela chuva de pedra [Ourém] by touperdido | (2008/01/03 , 1880 dias) | 126 |
 | Ao Encontro do Actor Taborda [Abrantes] by Kitiara & Sal | (2008/01/05 , 1878 dias) | 127 |
 | Igreja de São Vicente [Abrantes] by Kitiara & Sal | (2008/01/05 , 1878 dias) | 128 |
 | De Carreira Pelo Jardim [Abrantes] by Kitiara & Sal | (2008/01/05 , 1878 dias) | 129 |
 | Passeio à beira Tejo... (PURA) [Abrantes] by Kitiara & Sal | (2008/01/05 , 1878 dias) | 130 |
 | Em Abrantes eu Vi... [Abrantes] by Kitiara & Sal | (2008/01/05 , 1878 dias) | 131 |
 | Parque da Liberdade by sammendes | (2008/01/12 , 1871 dias) | 132 |
 | Vista Panoramica by ftomar | (2008/01/19 , 1864 dias) | 133 |
 | Barragem do Vale Cobrão [Benavente] - ARQUIVADA by manelov | (2008/01/21 , 1862 dias) | 134 |
 | Miradouro Almourol by ftomar | (2008/01/27 , 1856 dias) | 135 |
 | 110cm de CACHE by sammendes | (2008/01/27 , 1856 dias) | 136 |
 | À Carga! TP88 [Ourém] - ARQUIVADA by touperdido | (2008/01/28 , 1855 dias) | 137 |
 | Casal santa Maria e a fonte santa by peter santarem | (2008/03/14 , 1809 dias) | 138 |
 | Gruta do Caldeirão [Tomar] by ftomar | (2008/03/20 , 1803 dias) | 139 |
 | És um pego da rainha! TP 95 [Zimbreira] by touperdido | (2008/03/23 , 1800 dias) | 140 |
 | S. António das Alturas TP96 [Envendos] - ARQUIVADA by touperdido | (2008/03/24 , 1799 dias) | 141 |
 | Caldelas [Thomar] by paulohercules | (2008/03/24 , 1799 dias) | 142 |
 | Azenha- Porto Carneiro - ARQUIVADA by Pedantunes | (2008/04/04 , 1788 dias) | 143 |
 | Mourões [Abrantes] by Kitiara & Sal | (2008/04/05 , 1787 dias) | 144 |
 | Inflatable Dam [Abrantes] by Kitiara & Sal | (2008/04/05 , 1787 dias) | 145 |
 | Malhou by Espertinho | (2008/04/05 , 1787 dias) | 146 |
 | Tancos by sammendes | (2008/04/13 , 1779 dias) | 147 |
 | Calcário [Serra dos Candeeiros] by touperdido | (2008/04/13 , 1779 dias) | 148 |
 | RCTV Chamusca by sammendes | (2008/04/30 , 1762 dias) | 149 |
 | O QUE É? ONDE ESTARÁ? - ARQUIVADA by peter santarem | (2008/05/07 , 1755 dias) | 150 |
 | A Chaminé da mina [Rio Maior] by KaybuzTEAM | (2008/05/18 , 1744 dias) | 151 |
 | Ponte-Canal [Couço] by Carmig (Adopted by Elpombero) | (2008/05/19 , 1743 dias) | 152 |
 | Malhou 2 - ARQUIVADA by npsilva | (2008/05/25 , 1737 dias) | 153 |
 | Moinho dos Gafos - ARQUIVADA by sammendes | (2008/06/26 , 1705 dias) | 154 |
 | Ponte dos Meziões by sammendes | (2008/06/26 , 1705 dias) | 155 |
 | Tarambola by sammendes | (2008/06/26 , 1705 dias) | 156 |
 | Mais ou menos perto, vá lá, da Barragem... by Lopesco | (2008/06/29 , 1702 dias) | 157 |
 | Santo Graal - Holy Grail [Thomar] by paulohercules | (2008/07/05 , 1696 dias) | 158 |
 | Quinta Da Cardiga (O melhor e o pior do Homem) by JMatoZ_Susanna | (2008/07/10 , 1691 dias) | 159 |
 | Mata Nacional dos Sete Montes [Thomar] by paulohercules | (2008/07/19 , 1682 dias) | 160 |
 | Vale do Alviela - ARQUIVADA by npsilva | (2008/07/20 , 1681 dias) | 161 |
 | MiraRios by GeoBumblebee | (2008/07/24 , 1677 dias) | 162 |
 | A Base (Praia do Ribatejo) by GeoBumblebee | (2008/08/05 , 1665 dias) | 163 |
 | Aqueduto dos Pegões 2 [Thomar] by paulohercules | (2008/08/09 , 1661 dias) | 164 |
 | Tomar - Barragem do Carril by rcoelho (Adopted By Ftomar) | (2008/08/12 , 1658 dias) | 165 |
 | Miradouro da Aldeia do Mato (Abrantes) - ARQUIVADA by JRCTEAM | (2008/08/16 , 1654 dias) | 166 |
 | Moinhos da Chã de Cima by aplicada | (2008/08/17 , 1653 dias) | 167 |
 | Fonte das Figueiras [Santarém] - ARQUIVADA by geo-amd, geo-jlf | (2008/08/18 , 1652 dias) | 168 |
 | Rancho de Santo Antonio by Ftomar | (2008/08/22 , 1648 dias) | 169 |
 | A 2ª Praça de Touros mais antiga de Portugal - ARQUIVADA by FenomenalTeam | (2008/08/23 , 1647 dias) | 170 |
 | Praia Fluvial de Carvoeiro by antalves (adopted by the_losties) | (2008/08/23 , 1647 dias) | 171 |
 | Lusitani: Lezíria do Tejo by FamiliaSilvestre + PutoSilvestre | (2008/08/26 , 1644 dias) | 172 |
 | Onde a terra descansa junto ao rio (Martinchel) by jrcteam | (2008/08/27 , 1643 dias) | 173 |
 | Sardoal Aventura - ARQUIVADA by passarinhosteam | (2008/08/30 , 1640 dias) | 174 |
 | Aqueduto dos Pegões 3 [Tomar] - ARQUIVADA by carolangelpaul | (2008/08/30 , 1640 dias) | 175 |
 | O Papagaio - ARQUIVADA by Joaozinho | (2008/08/31 , 1639 dias) | 176 |
 | Halite (NaCl) - DP/EC25 by danieloliveira | (2008/09/05 , 1634 dias) | 177 |
 | Igreja Matriz de Atalaia by FenomenalTeam | (2008/09/09 , 1630 dias) | 178 |
 | Sardoal Aventura 2 - ARQUIVADA by Passarinho's Team | (2008/09/12 , 1627 dias) | 179 |
 | Ilha Cabeça Gorda - Albufeira castelo do Bode by ventoetermica | (2008/09/14 , 1625 dias) | 180 |
 | Parque Linear [Ourém] by Capitao_Mostarda | (2008/09/14 , 1625 dias) | 181 |
 | Capela dos Barbilongos - ARQUIVADA by Passarinho's Team | (2008/09/20 , 1619 dias) | 182 |
 | Súúúa ânta! [Alcobertas] - ARQUIVADA by touperdido | (2008/09/21 , 1618 dias) | 183 |
 | Capela S. Lourenço - Abrantes by ventoetermica | (2008/09/22 , 1617 dias) | 184 |
 | Outeiro de S. Pedro - Abrantes by ventoetermica | (2008/09/23 , 1616 dias) | 185 |
 | Ilha Paraíso - Albufeira Castelo do Bode by ventoetermica | (2008/09/24 , 1615 dias) | 186 |
 | Nossa Senhora Dos Mártires (Constância) by JMatoZ_Susanna | (2008/09/25 , 1614 dias) | 187 |
 | Central termoeléctrica do Pego by ventoetermica | (2008/09/26 , 1613 dias) | 188 |
 | Ilha do Lombo - Albufeira de Castelo do Bode by ventoetermica | (2008/09/27 , 1612 dias) | 189 |
 | Are You Superstitious? [Abrantes] by Kitiara & Sal | (2008/09/28 , 1611 dias) | 190 |
 | Parque Eólico de Mação - ARQUIVADA by ventoetermica | (2008/09/28 , 1611 dias) | 191 |
 | Parque das Merendas - serra do Bando by ventoetermica | (2008/09/28 , 1611 dias) | 192 |
 | Miradouro da serra do Bando - Mação by ventoetermica | (2008/09/28 , 1611 dias) | 193 |
 | Lusitani: Médio Tejo by Kitiara & Sal | (2008/09/28 , 1611 dias) | 194 |
 | Rotunda by ventoetermica | (2008/10/04 , 1605 dias) | 195 |
 | Convento Santa Maria da Caridade - Sardoal - ARQUIVADA by Passarinho's Team | (2008/10/04 , 1605 dias) | 196 |
 | Igreja Matriz - Sardoal - ARQUIVADA by Passarinho's Team | (2008/10/11 , 1598 dias) | 197 |
 | A Vista é bela... by Joãozinho | (2008/10/16 , 1593 dias) | 198 |
 | Das profundezas, às alturas [Vale da Trave] by touperdido | (2008/10/23 , 1586 dias) | 199 |
 | Açude das Laranjeiras [Tomar] by Ftomar | (2008/10/29 , 1580 dias) | 200 |
 | Igreja de Ortiga - ARQUIVADA by SittingCat | (2008/11/01 , 1577 dias) | 201 |
 | Vale do Junco by SittingCat | (2008/11/01 , 1577 dias) | 202 |
 | ALVEGA-ORTIGA RAILWAYSTATION by SittingCat | (2008/11/01 , 1577 dias) | 203 |
 | Pêras Ruivas [Ourém] - ARQUIVADA by johnny_wakka | (2008/11/09 , 1569 dias) | 204 |
 | Tupperware - ARQUIVADA by heldinho e feitinha | (2008/11/23 , 1555 dias) | 205 |
 | Fonte Velha by Malhas | (2008/12/01 , 1547 dias) | 206 |
 | Serra d’Aire by Escuteiros do Estoril | (2008/12/14 , 1534 dias) | 207 |
 | Caminhos de Peregrinação by Johnny_wakka | (2008/12/19 , 1529 dias) | 208 |
 | Depósito de Água [Ourém] - ARQUIVADA by johnny_wakka | (2008/12/24 , 1524 dias) | 209 |
 | Sob o trajecto da verdura e da água [Ourém] by touperdido | (2008/12/26 , 1522 dias) | 210 |
 | Moinhos [Ourém] by johnny_wakka | (2008/12/26 , 1522 dias) | 211 |
 | fonte val videira (póvoa da isenta) - ARQUIVADA by 5 assalta caixinhas | (2008/12/31 , 1517 dias) | 212 |
 | Capela do Vale Santo - ARQUIVADA by VegaF | (2009/01/10 , 1507 dias) | 213 |
 | Capela Nossa Senhora da Ajuda - ARQUIVADA by Vigario | (2009/01/10 , 1507 dias) | 214 |
 | Moseiro by aplicada | (2009/01/10 , 1507 dias) | 215 |
 | Ponte da Pedra by aplicada | (2009/01/10 , 1507 dias) | 216 |
 | O Sórinho by aplicada | (2009/01/10 , 1507 dias) | 217 |
 | Arcada do Vale by aplicada | (2009/01/10 , 1507 dias) | 218 |
 | Nascente do Alviela by aplicada | (2009/01/10 , 1507 dias) | 219 |
 | A Ferreira by aplicada | (2009/01/10 , 1507 dias) | 220 |
 | Ribeira de Pernes by aplicada | (2009/01/11 , 1506 dias) | 221 |
 | Mouchão Parque by aplicada | (2009/01/11 , 1506 dias) | 222 |
 | SÃO JOSE DA LAMAROSA (TC01) by Boinas Verdes | (2009/01/14 , 1503 dias) | 223 |
 | Água boa - ARQUIVADA by Osodrac | (2009/01/17 , 1500 dias) | 224 |
 | Trepadela by Ftomar | (2009/02/06 , 1480 dias) | 225 |
 | Trilhos de Pedra by Ftomar | (2009/02/20 , 1466 dias) | 226 |
 | Castelo by sammendes | (2009/02/26 , 1460 dias) | 227 |
 | Auto da Barca do Inferno Volume II [Rio Maior] by touperdido | (2009/02/28 , 1458 dias) | 228 |
 | Os Paços do Concelho - ARQUIVADA by Floco de Neve & Minda | (2009/02/28 , 1458 dias) | 229 |
 | Os Depósitos - ARQUIVADA by Floco de Neve & Minda | (2009/02/28 , 1458 dias) | 230 |
 | Friday the 13th [Crystal Lake] - ARQUIVADA by touperdido | (2009/03/10 , 1448 dias) | 231 |
 | GeoTrovoada - Encontro de Ribatejanos [Ourém] - ARQUIVADA by touperdido | (2009/03/13 , 1445 dias) | 232 |
 | Viagem ao Centro da Terra - ARQUIVADA by Ftomar | (2009/03/14 , 1444 dias) | 233 |
 | ETP (TANCOS) - ARQUIVADA by Boinas Verdes | (2009/03/18 , 1440 dias) | 234 |
 | V.G. MANTEIGAS by Peter santarem | (2009/03/20 , 1438 dias) | 235 |
 | Apeadeiro de Seiça - Projecto GeoGare by Johnny_wakka | (2009/03/23 , 1435 dias) | 236 |
 | A Caminho de Valada by Malhadas | (2009/03/24 , 1434 dias) | 237 |
 | 2 dedos de conversa by SittingCat&Juquinha&other cats | (2009/03/24 , 1434 dias) | 238 |
 | Aldeia do Patacão - Praia Fluvial - ARQUIVADA by peter santarem | (2009/04/02 , 1425 dias) | 239 |
 | E esta, hein? [Fátima] - ARQUIVADA by touperdido | (2009/04/03 , 1424 dias) | 240 |
 | Francisco Margiochi by Golag Team | (2009/04/09 , 1418 dias) | 241 |
 | Biscainho - N119 by Team ElPombero | (2009/04/11 , 1416 dias) | 242 |
 | Ponte da Coroa (Coruche) by Boinas Verdes | (2009/04/12 , 1415 dias) | 243 |
 | Guarita by Marília, Elsa, Maria & Batistiny | (2009/04/12 , 1415 dias) | 244 |
 | Nascentes do Nabão-Formigais by Ftomar | (2009/04/13 , 1414 dias) | 245 |
 | Agua mole em pedra dura - Projecto Toc’andar! I by touperdido | (2009/04/19 , 1408 dias) | 246 |
 | Já não há cromos como antigamente... [Fátima] - ARQUIVADA by touperdido | (2009/04/29 , 1398 dias) | 247 |
 | Descobrir Pontével by HMMA | (2009/05/01 , 1396 dias) | 248 |
 | WWFM V - Incognito - ARQUIVADA by Lopesco | (2009/05/02 , 1395 dias) | 249 |
 | Igreja de Nossa Senhora da Glória - ARQUIVADA by Tino_ak47 | (2009/05/21 , 1376 dias) | 250 |
 | IGREJA SANTA CRUZ (RIBEIRA DE SANTAREM) - ARQUIVADA by peter santarem | (2009/05/27 , 1370 dias) | 251 |
 | Mouchão do Crescido by peter santarem | (2009/05/27 , 1370 dias) | 252 |
 | Projecto VG - Castelo Velho by Portelada | (2009/05/28 , 1369 dias) | 253 |
 | Voo Livre [Marinhas do Sal] by KaybuzTEAM | (2009/05/30 , 1367 dias) | 254 |
 | Parque - ARQUIVADA by STARGAMES | (2009/05/31 , 1366 dias) | 255 |
 | Walkabout - Vale de Meios - DP/EC46 by danieloliveira | (2009/06/01 , 1365 dias) | 256 |
 | Era Uma Vez o Santuário de Fátima [Fátima] V2 by Johnny_wakka | (2009/06/01 , 1365 dias) | 257 |
 | Chã Chã (ler em tom musical) [Chãos] by Touperdido&Limão&TC | (2009/06/01 , 1365 dias) | 258 |
 | caneiras - santarem - ARQUIVADA by peter santarem | (2009/06/04 , 1362 dias) | 259 |
 | Guarita de São Sebastião by Nuno Dezoito e Daniela Ramos | (2009/06/08 , 1358 dias) | 260 |
 | Salgueiro Maia (Santarém) - ARQUIVADA by Malhadas | (2009/06/17 , 1349 dias) | 261 |
 | Fonte de PaioNunes by Ftomar | (2009/06/17 , 1349 dias) | 262 |
 | A origem da Sopa da Pedra by TeamMAM | (2009/06/22 , 1344 dias) | 263 |
 | Senhora da Luz - ARQUIVADA by heldinho e feitinha | (2009/06/25 , 1341 dias) | 264 |
 | Cabeço dos Três Moinhos. by H_raky (Adopted by KaybuzTEAM) | (2009/06/30 , 1336 dias) | 265 |
 | Casa da Cultura e Casa Senhorial d`El-Rei D.Miguel - ARQUIVADA by KaybuzTEAM | (2009/06/30 , 1336 dias) | 266 |
 | Ponte de Peniche by FTomar | (2009/07/09 , 1327 dias) | 267 |
 | Cobragança [Mação] by ArqueoLobo | (2009/07/16 , 1320 dias) | 268 |
 | Castelo Velho do Caratão [Mação] by ArqueoLobo | (2009/07/16 , 1320 dias) | 269 |
 | Conheira da Lagoa [Mação] by ArqueoLobo | (2009/07/16 , 1320 dias) | 270 |
 | A Lenda de São Gens [Mação] by ArqueoLobo | (2009/07/16 , 1320 dias) | 271 |
 | Passeio pela pequena torrinha [Alcobertas] by touperdido | (2009/07/18 , 1318 dias) | 272 |
 | Casa Administrador Ourém - ARQUIVADA by Kraven87 | (2009/07/18 , 1318 dias) | 273 |
 | Azenha do Cavaco [Mação] by ArqueoLobo | (2009/07/18 , 1318 dias) | 274 |
 | Xartinho - ARQUIVADA by H_raky. | (2009/07/20 , 1316 dias) | 275 |
 | Quinta das Pratas (Cartaxo) by Malhadas | (2009/07/24 , 1312 dias) | 276 |
